Tabl cymhariaeth deunydd o fesurydd lleithder pren GVDA GD153
DeunyddA | Ffawydd, sbriws, llarwydd, bedw, ceirios, cnau Ffrengig: 8.8 ~ 54.8 y cant |
DeunyddB | Derw, pinwydd, masarn, onnen, ffynidwydd Douglas, Ewcalyptws: 6.8 ~ 47.9 y cant |
DeunyddC | Haen morter sment, concrit: 0.9 ~ 22.1 y cant |
DeunyddD | Haen morter gypswm anhydrus: {{0}}.0 ~11.0 y cant |
DeunyddE | Morter sment: 0.7~8.6 y cant |
DeunyddF | Morter calch, gypswm: 0.6~9.9 y cant |
DeunyddG | Brics: {{0}}.0~16.5 y cant |
