Manyleb Digidol Di-gyswllt Pyrometer Lliw LCD
Ystod Mesur( ST490 a mwy ) | -50 degree to 490 degree / -58 degree F-914 degree F |
ST390 plws / ST490 plws | -50 degree (-58 degree F) to 0 degree (32F)±3 degree |
Tymheredd Isel Uchel. Larwm | dim ond ar gyfer ST490 a mwy |
Emissivity(cyn{{0}}set 0.95) | 0.101.00 addasadwydim ond ar gyfer ST490 a mwy |
Pellter i faint sbot | 12:1 |
Ymateb sbectrol | 8-14 um 500mSec |
Ailadroddadwyedd | 1 y cant o ddarllen neu 0.1 gradd |
Switsh uned Celsius/Fahrenheit | Oes |
Pwyntiau Laser | 13 Pwynt |
Amrediad gweithredu amgylchynol | 0 i 40 gradd (32 gradd F i 104 gradd F) |
Lleithder cymharol | 10-95 y cant RH noncondensing |
Tymheredd storio | -20 i 60 gradd (-4 gradd F i 140 gradd F) |
Swyddogaeth Dal Data | Oes |
Lleoliad man poeth pwyntydd laser | Oes |
Auto pŵer oddi ar swyddogaeth | Oes |
Pwer | 1.5V AAA Alkaline (not include) |
Cynnwys Pacio | Thermomedr isgoch 1pc 1pc llawlyfr defnyddiwr 1pc Blwch rhodd |
