| Manylebau | Amrediad | Cywirdeb |
| Foltedd DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.5 y cant plws 3) |
| Foltedd AC | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.8 y cant plws 3) |
| DC Cyfredol | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.2 y cant a 3) |
| 10A | (2.0 y cant plws 3) | |
| AC Cyfredol | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.5 y cant a 3) |
| 10A | (2.0 y cant plws 3) | |
| Gwrthsafiad | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0 y cant plws 3) |
| Cynhwysedd | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/400μF/4mF | |
| Arddangos | 4000 o Gyfrifon |
