Manyleb Lliw Thermomedr Anemomedr Cludadwy Digidol LCD ST9606 a ST6816
Model | ST9606 | ST6816 |
Arddangosfa LCD | LCD Lliw | Arddangosfa Max LCD Lliw 9999 |
Ystod Cyflymder Gwynt | 0.3-30m/s 0.6 0 58knots; | 0.4-30m/s, 1.4-108km/h, |
Cywirdeb Cyflymder Gwynt | ±5%rdg ±0.1 | ±(2%+0.5m/s), ±(2%+1.8km/h), |
Cydraniad: | 0.1m/au; 0.2knots; | m/s troedfedd/s clymog myaK: 0.01, |
Uned Cyflymder Aer: | m/s, Knots, km/h, mya | m/s, Knots, km/h, mph ft/s, ft/m |
Cyfradd Samplu | Tua un darlleniad yr eiliad | Tua un darlleniad yr eiliad |
Synhwyrydd | Breichiau Vane onglog gyda dwyn | |
Graddfa Gwynt Beaufort | X | 0 ~ 12 |
Max/Min/Avg | V | V |
Dal Data | V | V |
Ystod Tymheredd | 0°C-50°C/32°F-122°F | X |
Datrys Tymheredd | 0.1°C/0.1°F | X |
Mesur Llif Aer | X | V |
Ystod Llif Aer | X | CMS CMM CFM: 0-9999 |
Uned Llif Aer | X | CFM CMM CMS |
Datrys Llif Aer | X | CMS CMM CFM: 0.01-1 |
Ardal llif aer | X | CMS CMM CFM: 0-9.999 |
Cyflwr y dasg | -0°C-40°C:<> | -0°C-40°C:<> |
Cyflwr storio | -10°C-50°C:0%-90%RH | -10°C-50°C:<> |
Swyddogaeth Larwm | V | X |
Maint y cynnyrch | 168 * 52 * 27mm | 197 * 70 * 31mm |
Pwysau cynnyrch | 89g | 136g |
Maint y Pecyn | 195 * 75 * 40mm | 250 * 90 * 55mm |
Pwysau pecyn | 150g | 330g |
Pacio cynnwys | 1pc Anemometer | 1pc Anemometer |
